| Dienstag, 04.11.2025 | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | 
   | 
		   | 
		   | 
		   | 
	
| 13°C | 15°C | 11°C | 7°C | 
| SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 2 Bft. | S 2 Bft. | 
| 40 % | 40 % | 20 % | 20 % | 
| Aussichten | ||||
| Mi 05.11.  |  
			Do 06.11.  |  
			Fr 07.11.  |  
			Sa 08.11.  |  
			So 09.11.  |  
		
   | 
			   | 
			   | 
			   | 
			   | 
		
| 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 
| 7°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 
| Windrichtung und -geschwindigkeit | ||||
| S  2 Bft.  | 
			SO  2 Bft.  | 
			S  3 Bft.  | 
			S  3 Bft.  | 
			S  3 Bft.  | 
		
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | ||||
| 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 


