Pollenart | 19.01.2021 | 20.01.2021 |
---|---|---|
Hasel | ||
Erle | ||
Birke | ||
Gräser | ||
Ambrosia | ||
Beifuss | ||
Roggen | ||
Esche |
keine Belastung | |
schwach | |
schwach bis mäßig | |
mäßig | |
mäßig bis stark | |
stark |
Dienstag, 19.01.2021
![]() |
UV-Index 0 bis 1. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Mittwoch, 20.01.2021
![]() |
UV-Index 2 bis 4. Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind empfehlenswert. |
Donnerstag, 21.01.2021
![]() |
UV-Index 2 bis 4. Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind empfehlenswert. |
< 120 µg/m³
Gesundheitlich unbedenklich.
Kategorie | 19.01.2021 | 20.01.2021 |
---|---|---|
Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||
Schmerzempfindlichkeit | ||
Kopfschmerzen/Migräne | ||
Schlafqualität | ||
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||
Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||
Bereitschaft zu Depressionen | ||
Mattigkeit und Schwindel | ||
Kopfschmerzen | ||
Herz-Kreislaufbeschwerden | ||
Angina-pectoris | ||
Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||
Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||
Asthma | ||
Thermische Belastung | schwache Kältereize | keine |
positiver Einfluss | |
kein Einfluss | |
geringe Gefährdung | |
hohe Gefährdung |