Pollenart | 13.12.2024 | 14.12.2024 |
---|---|---|
Hasel | ||
Erle | ||
Birke | ||
Gräser | ||
Ambrosia | ||
Beifuss | ||
Roggen | ||
Esche |
keine Belastung | |
schwach | |
schwach bis mäßig | |
mäßig | |
mäßig bis stark | |
stark |
Freitag, 13.12.2024
UV-Index Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Samstag, 14.12.2024
UV-Index Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Sonntag, 15.12.2024
UV-Index |
< 120 µg/m³
Gesundheitlich unbedenklich.
Kategorie | 13.12.2024 | 14.12.2024 |
---|---|---|
Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||
Schmerzempfindlichkeit | ||
Kopfschmerzen/Migräne | ||
Schlafqualität | ||
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||
Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||
Bereitschaft zu Depressionen | ||
Mattigkeit und Schwindel | ||
Kopfschmerzen | ||
Herz-Kreislaufbeschwerden | ||
Angina-pectoris | ||
Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||
Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||
Asthma | ||
Thermische Belastung | schwache Kältereize |
positiver Einfluss | |
kein Einfluss | |
geringe Gefährdung | |
hohe Gefährdung |