| Dienstag, 04.11.2025 | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | 
   | 
		   | 
		   | 
		   | 
	
| 12°C | 15°C | 9°C | 3°C | 
| S 2 Bft. | SW 2 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. | 
| 40 % | 40 % | 20 % | 20 % | 
| Aussichten | ||||
| Mi 05.11.  |  
			Do 06.11.  |  
			Fr 07.11.  |  
			Sa 08.11.  |  
			So 09.11.  |  
		
   | 
			   | 
			   | 
			   | 
			   | 
		
| 15°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 
| 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 
| Windrichtung und -geschwindigkeit | ||||
| S  2 Bft.  | 
			S  2 Bft.  | 
			SW  2 Bft.  | 
			SW  2 Bft.  | 
			SW  2 Bft.  | 
		
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | ||||
| 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 


