| Dienstag, 04.11.2025 | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | 
   | 
		   | 
		   | 
		   | 
	
| 14°C | 17°C | 12°C | 7°C | 
| S 3 Bft. | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. | S 3 Bft. | 
| 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 
| Aussichten | ||||
| Mi 05.11.  |  
			Do 06.11.  |  
			Fr 07.11.  |  
			Sa 08.11.  |  
			So 09.11.  |  
		
   | 
			   | 
			   | 
			   | 
			   | 
		
| 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 
| 5°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 
| Windrichtung und -geschwindigkeit | ||||
| SO  3 Bft.  | 
			SO  3 Bft.  | 
			SO  3 Bft.  | 
			SO  3 Bft.  | 
			SO  3 Bft.  | 
		
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | ||||
| 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 


