| Dienstag, 04.11.2025 | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | 
   | 
		   | 
		   | 
		   | 
	
| 10°C | 15°C | 7°C | 0°C | 
| SW 1 Bft. | SO 1 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. | 
| 20 % | 20 % | 0 % | 20 % | 
| Aussichten | ||||
| Mi 05.11.  |  
			Do 06.11.  |  
			Fr 07.11.  |  
			Sa 08.11.  |  
			So 09.11.  |  
		
   | 
			   | 
			   | 
			   | 
			   | 
		
| 15°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 
| 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 
| Windrichtung und -geschwindigkeit | ||||
| O  1 Bft.  | 
			O  1 Bft.  | 
			SO  2 Bft.  | 
			NO  2 Bft.  | 
			N  2 Bft.  | 
		
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | ||||
| 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 


