Gewässer | Wassertemperatur |
---|---|
Forggensee | 13° |
Großer Alpsee | 13° |
Rottachsee | 16° |
Pollenart | 28.05.2023 | 29.05.2023 |
---|---|---|
Hasel | ||
Erle | ||
Birke | ||
Gräser | ||
Ambrosia | ||
Beifuss | ||
Roggen | ||
Esche |
keine Belastung | |
schwach | |
schwach bis mäßig | |
mäßig | |
mäßig bis stark | |
stark |
Sonntag, 28.05.2023
![]() |
UV-Index Die UV-Belastung ist hoch. Der UV-Index liegt zwischen 6 und 7. Ab 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Montag, 29.05.2023
![]() |
UV-Index Die UV-Belastung ist hoch. Der UV-Index liegt zwischen 6 und 7. Ab 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Dienstag, 30.05.2023
![]() |
UV-Index Die UV-Belastung ist hoch. Der UV-Index liegt zwischen 6 und 7. Ab 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
< 120 µg/m³
Gesundheitlich unbedenklich.
Kategorie | 28.05.2023 | 29.05.2023 |
---|---|---|
Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||
Schmerzempfindlichkeit | ||
Kopfschmerzen/Migräne | ||
Schlafqualität | ||
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||
Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||
Bereitschaft zu Depressionen | ||
Mattigkeit und Schwindel | ||
Kopfschmerzen | ||
Herz-Kreislaufbeschwerden | ||
Angina-pectoris | ||
Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||
Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||
Asthma | ||
Thermische Belastung | schwache Wärmebelastung | schwache Wärmebelastung |
positiver Einfluss | |
kein Einfluss | |
geringe Gefährdung | |
hohe Gefährdung |