| Freitag, 31.10.2025 | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | 
|   |   |   |   | 
| 8°C | 12°C | 7°C | 5°C | 
| S 2 Bft. | SO 1 Bft. | SO 1 Bft. | SO 1 Bft. | 
| 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 
| Aussichten | ||||
| Sa 01.11. | So 02.11. | Mo 03.11. | Di 04.11. | Mi 05.11. | 
|   |   |   |   |   | 
| 15°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 
| 10°C | 5°C | 1°C | 2°C | 2°C | 
| Windrichtung und -geschwindigkeit | ||||
| SW 1 Bft. | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | 
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | ||||
| 40 % | 90 % | 20 % | 20 % | 20 % | 



